| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2022 | 4 | - | HK$ 491.8萬 | 15/03/2018 |  24.51%  |  5.31%  | - | |
| 12/09/2018 | 1 | - | HK$ 622萬 | 03/08/2012 |  211%  |  20.4%  | - | |
| 15/03/2018 | 4 | - | HK$ 395萬 | 15/01/2013 |  16.86%  |  3.06%  | - | |
| 22/09/2016 | 4 | - | HK$ 330萬 | 03/08/2007 |  161.9%  |  11.1%  | - | |
| 15/01/2013 | 4 | - | HK$ 338萬 | - | -  | -  | - | |
| 03/08/2012 | 1 | - | HK$ 200萬 | - | -  | -  | - | |
| 30/12/2008 | G | - | HK$ 688萬 | - | -  | -  | - | |
| 03/08/2007 | 4 | - | HK$ 126萬 | - | -  | -  | - | 
