
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2020 | 11 | A | HK$ 2,570萬 | 28/11/2012 |  33.16%  |  4.03%  | 1267 SF (S) | HK$ 20,284 SF (S) | 
| 14/09/2018 | 7 | A | HK$ 2,738萬 | - | -  | -  | 1267 SF (S) | HK$ 21,610 SF (S) | 
| 18/03/2013 | 3 | A | HK$ 1,871.8萬 | - | -  | -  | 1267 SF (S) | HK$ 14,773 SF (S) | 
| 28/11/2012 | 11 | A | HK$ 1,930萬 | 30/06/2006 |  115.4%  |  12.7%  | 1267 SF (S) | HK$ 15,232 SF (S) | 
| 01/03/2012 | 19,20 | - | HK$ 1,880萬 | - | -  | -  | - | |
| 27/05/2011 | 3,4 | B | HK$ 1,730萬 | - | -  | -  | - | |
| 29/04/2011 | 13 | A | HK$ 1,960萬 | 20/09/2006 |  92.16%  |  15.23%  | 1267 SF (S) | HK$ 15,469 SF (S) | 
| 20/04/2011 | 13 | B | HK$ 1,850萬 | 29/11/2007 |  56.12%  |  14.03%  | 1260 SF (S) | HK$ 14,682 SF (S) | 
| 01/04/2011 | 15 | A | HK$ 1,780萬 | - | -  | -  | 1267 SF (S) | HK$ 14,048 SF (S) | 
| 28/09/2009 | 17,18 | - | HK$ 1,550萬 | - | -  | -  | - | 
