| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2018 | 27 | A | HK$ 2,138萬 | 19/07/2006 | 148.6% | 8.01% | - | |
| 23/05/2016 | G | 4 | HK$ 100萬 | - | - | - | - | |
| 21/03/2016 | 7 | A | HK$ 1,350萬 | 25/07/2007 | 87.5% | 7.53% | - | |
| 27/04/2012 | 15 | A | HK$ 1,348萬 | - | - | - | - | |
| 05/07/2011 | 31 | - | HK$ 2,200萬 | - | - | - | - | |
| 22/01/2008 | 28 | B | HK$ 950萬 | - | - | - | - | |
| 25/07/2007 | 7 | A | HK$ 720萬 | - | - | - | - | |
| 19/07/2006 | 27 | A | HK$ 860萬 | - | - | - | - |
