
富士屋位於港鐵灣仔站、合和中心附近,是區內其中一個單幢式住宅大樓,於1965年落成入伙,並為區內提供36個住宅單位。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | 8 | 21 | HK$ 1,530萬 | 20/09/2016 |  -1.92%  |  -0.25%  | 972 SF (S) | HK$ 15,740 SF (S) | 
| 08/04/2022 | 3 | 21 | HK$ 1,865萬 | 22/06/2015 |  18.04%  |  2.47%  | 972 SF (S) | HK$ 19,187 SF (S) | 
| 30/12/2021 | 7 | 21 | HK$ 2,050萬 | 07/12/2007 |  138.37%  |  6.37%  | 972 SF (S) | HK$ 21,090 SF (S) | 
| 08/02/2021 | 4 | 21 | HK$ 1,848萬 | - | -  | -  | 972 SF (S) | HK$ 19,012 SF (S) | 
| 14/02/2019 | 2 | 23A | HK$ 2,150萬 | - | -  | -  | 1367 SF (S) | HK$ 15,727 SF (S) | 
| 20/09/2016 | 8 | 21 | HK$ 1,560萬 | - | -  | -  | 972 SF (S) | HK$ 16,049 SF (S) | 
| 22/06/2015 | 3 | 21 | HK$ 1,580萬 | 05/11/2009 |  49.76%  |  7.44%  | 972 SF (S) | HK$ 16,255 SF (S) | 
| 23/02/2011 | 4 | 23A | HK$ 1,850萬 | - | -  | -  | 1367 SF (S) | HK$ 13,533 SF (S) | 
| 29/09/2010 | 6 | 21A | HK$ 1,685萬 | - | -  | -  | 1367 SF (S) | HK$ 12,326 SF (S) | 
| 05/11/2009 | 3 | 21 | HK$ 1,055萬 | - | -  | -  | 972 SF (S) | HK$ 10,853 SF (S) | 
