
南灣新村位於港島淺水灣,是區內其中一個住宅屋苑,由4座住宅樓房組成,並於1967年落成入伙,為區內提供57個住宅單位。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2020 | 5 | 10 | HK$ 4,530萬 | 26/03/2007 |  133.75%  |  6.63%  | - | |
| 28/05/2020 | 7 | B15 | HK$ 4,600萬 | - | -  | -  | 2160 SF (S) | HK$ 21,296 SF (S) | 
| 12/05/2017 | 3 | B06 | HK$ 3,750萬 | - | -  | -  | 2160 SF (S) | HK$ 17,361 SF (S) | 
| 30/07/2012 | 2 | B04 | HK$ 3,800萬 | 16/02/2007 |  111.11%  |  14.68%  | 2160 SF (S) | HK$ 17,592 SF (S) | 
| 06/07/2009 | 5 | 9 | HK$ 2,222萬 | - | -  | -  | - | |
| 04/02/2008 | 3 | 5 | HK$ 2,535萬 | - | -  | -  | - | |
| 03/01/2008 | 2,3 | B03,B05 | HK$ 255萬 | 02/12/2006 |  -85.26%  |  -82.8%  | 4321 SF (S) | HK$ 590 SF (S) | 
| 24/08/2007 | 4 | B08 | HK$ 2,200萬 | - | -  | -  | 2160 SF (S) | HK$ 10,185 SF (S) | 
| 10/04/2007 | 6 | 12 | HK$ 2,000萬 | - | -  | -  | - | |
| 26/03/2007 | 5 | 10 | HK$ 1,938萬 | - | -  | -  | - | 
