| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | 12 | A | HK$ 598萬 | 15/01/2015 | -11.67% | -1.3% | - | |
| 12/01/2024 | 15 | D | HK$ 485萬 | - | - | - | - | |
| 30/11/2023 | 29 | B | HK$ 980萬 | - | - | - | - | |
| 29/09/2023 | 12 | D | HK$ 450萬 | 21/01/2015 | -7.33% | -0.87% | - | |
| 07/08/2023 | 18 | D | HK$ 545萬 | 21/03/2018 | -8.86% | -1.71% | - | |
| 23/12/2022 | 18 | B | HK$ 400萬 | 16/01/2015 | -5.95% | -0.77% | - | |
| 15/11/2021 | 11 | D | HK$ 671萬 | - | - | - | - | |
| 04/11/2021 | 12 | C | HK$ 708萬 | 16/01/2015 | 26.81% | 3.55% | - | |
| 06/08/2021 | 13 | D | HK$ 680萬 | 19/01/2015 | 38.89% | 5.14% | - | |
| 20/07/2021 | 7 | B | HK$ 482萬 | - | - | - | - |
