
冠園位於港島淺水灣,是區內其中一個住宅屋苑,由2座住宅大樓組成,並於1962年落成入伙,為區內提供48個住宅單位。
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | 冠園 / A/B座 | 8 | B | HK$ 4,800萬 | 13/03/2015 |  6.19%  |  0.62%  | 1878 SF (S) | HK$ 25,559 SF (S) | 
| 16/06/2023 | 冠園 / C/D座 | 12 | D | HK$ 6,668萬 | 24/01/2008 |  44.96%  |  2.44%  | 1878 SF (S) | HK$ 35,505 SF (S) | 
| 29/06/2021 | 冠園 / A/B座 | 2 | A | HK$ 4,380萬 | - | -  | -  | 1878 SF (S) | HK$ 23,322 SF (S) | 
| 02/12/2020 | 冠園 / C/D座 | 4 | C | HK$ 5,080萬 | - | -  | -  | 1878 SF (S) | HK$ 27,050 SF (S) | 
| 22/06/2020 | 冠園 / C/D座 | 5 | D | HK$ 5,000萬 | - | -  | -  | 1878 SF (S) | HK$ 26,624 SF (S) | 
| 06/10/2017 | 冠園 / A/B座 | 8 | A | HK$ 4,880萬 | 19/10/2010 |  26.16%  |  3.39%  | 1878 SF (S) | HK$ 25,985 SF (S) | 
| 30/08/2017 | 冠園 / C/D座 | 2 | D | HK$ 4,350萬 | 25/05/2007 |  87.5%  |  6.31%  | 1780 SF (S) | HK$ 24,438 SF (S) | 
| 07/06/2016 | 冠園 / A/B座 | 3 | B | HK$ 4,450萬 | - | -  | -  | 1878 SF (S) | HK$ 23,695 SF (S) | 
| 13/03/2015 | 冠園 / A/B座 | 8 | B | HK$ 4,520萬 | - | -  | -  | 1878 SF (S) | HK$ 24,068 SF (S) | 
| 30/09/2014 | 冠園 / A/B座 | 7 | B | HK$ 4,460萬 | - | -  | -  | 1878 SF (S) | HK$ 23,748 SF (S) | 
