| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2020 | 7 | A | HK$ 448萬 | - | - | - | 318 SF (S) | HK$ 14,088 SF (S) |
| 23/04/2020 | 7 | B | HK$ 448萬 | - | - | - | 318 SF (S) | HK$ 14,088 SF (S) |
| 06/01/2010 | 4 | D | HK$ 163萬 | 07/09/2006 | 73.4% | 17.95% | 288 SF (S) | HK$ 5,659 SF (S) |
| 07/09/2006 | 4 | D | HK$ 94萬 | 26/05/2006 | -4.08% | -14.32% | 288 SF (S) | HK$ 3,263 SF (S) |
| 26/05/2006 | 4 | D | HK$ 98萬 | - | - | - | 288 SF (S) | HK$ 3,402 SF (S) |
