
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | 8 | D | HK$ 263萬 | - | -  | -  | - | |
| 05/09/2024 | 17 | B | HK$ 226萬 | 21/09/2009 |  48.68%  |  2.69%  | - | |
| 02/02/2023 | 15 | D | HK$ 370萬 | 31/03/2017 |  1.09%  |  0.19%  | - | |
| 23/12/2021 | 20 | D | HK$ 390萬 | 20/10/2016 |  8.09%  |  1.51%  | - | |
| 10/12/2021 | 5 | D | HK$ 363萬 | 25/06/2014 |  36.98%  |  4.3%  | - | |
| 23/11/2021 | 1 | A | HK$ 470萬 | 06/03/2013 |  35.06%  |  3.51%  | 189 SF (S) | HK$ 24,867 SF (S) | 
| 08/09/2021 | 21 | C | HK$ 300萬 | 19/09/2006 |  212.5%  |  7.9%  | - | |
| 05/05/2021 | 16 | A | HK$ 385萬 | 05/08/2011 |  113.89%  |  8.1%  | - | |
| 17/03/2021 | 12 | A | HK$ 385萬 | - | -  | -  | - | |
| 03/02/2021 | 6 | B | HK$ 370萬 | - | -  | -  | 260 SF (S) | HK$ 14,230 SF (S) | 
