
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | 13 | F | HK$ 428萬 | - | - | - | 349 SF (S) | HK$ 12,263 SF (S) | 
| 04/11/2024 | 14 | C | HK$ 410萬 | 30/06/2011 |  17.55% |  1.22% | 308 SF (S) | HK$ 13,311 SF (S) | 
| 24/07/2024 | 22 | B | HK$ 298萬 | 19/01/2018 |  70.29% |  8.51% | - | |
| 27/06/2024 | 16 | A | HK$ 520萬 | 13/07/2023 |  -13.33% |  -13.9% | 382 SF (S) | HK$ 13,612 SF (S) | 
| 30/05/2024 | 5 | F | HK$ 405萬 | 13/05/2010 |  39.18% |  2.38% | - | |
| 27/05/2024 | 23 | B | HK$ 365萬 | 30/08/2010 |  82.5% |  4.47% | - | |
| 20/05/2024 | 22 | E | HK$ 308萬 | 11/06/2012 |  2.67% |  0.22% | 206 SF (S) | HK$ 14,951 SF (S) | 
| 08/05/2024 | 2 | C | HK$ 393萬 | - | - | - | - | |
| 08/04/2024 | 9 | D | HK$ 370萬 | 24/04/2019 |  -33.93% |  -8.01% | 290 SF (S) | HK$ 12,758 SF (S) | 
| 26/03/2024 | 15 | F | HK$ 465萬 | - | - | - | 349 SF (S) | HK$ 13,323 SF (S) | 
