| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | 喜漾 / 2座 | 33 | F | HK$ 580萬 | - | - | - | - | |
| 21/10/2024 | 喜漾 / 2座 | 28 | D | HK$ 860萬 | - | - | - | - | |
| 18/10/2024 | 喜漾 / 1座 | 33 | D | HK$ 930萬 | - | - | - | - | |
| 27/09/2024 | 喜漾 / 1座 | 15 | B | HK$ 675萬 | 16/01/2018 | 3.85% | 0.56% | - | |
| 19/08/2024 | 喜漾 / 1座 | 27 | C | HK$ 808萬 | - | - | - | - | |
| 29/07/2024 | 喜漾 / 2座 | 12 | D | HK$ 729萬 | - | - | - | - | |
| 07/06/2024 | 喜漾 / 1座 | 10 | D | HK$ 998萬 | - | - | - | - | |
| 16/05/2024 | 喜漾 / 1座 | 27 | B | HK$ 778萬 | - | - | - | - | |
| 08/05/2024 | 喜漾 / 1座 | 32 | B | HK$ 800萬 | - | - | - | - | |
| 21/12/2023 | 喜漾 / 1座 | 7 | E | HK$ 600萬 | - | - | - | - |
