價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | |||
![]() | HK$ 8,400萬 8,400萬 | HK$ 40,916 | 2,053 實 2,053 2,300 建 2,300 建 | 3 | 2 | ||
![]() | HK$ 1.6億 1.6億 | HK$ 69,324 | 2,308 實 2,308 | 4 | 2 | ||
![]() | HK$ 8,400萬 8,400萬 | HK$ 40,916 | 2,053 實 2,053 2,500 建 2,500 建 | 3 | 2 | ||
![]() | HK$ 9,500萬 9,500萬 | HK$ 46,274 | 2,053 實 2,053 2,800 建 2,800 建 | 3 | 2 | ||
![]() | HK$ 1.33億 1.33億 | HK$ 57,626 | 2,308 實 2,308 2,750 建 2,750 建 | 4 | 3 |
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2012 | G | A1 | HK$ 8,520萬 | 23/01/2006 | 94.52% | 11.55% | - | |
| 23/01/2006 | G | A1 | HK$ 4,380萬 | - | - | - | - |
