
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2023 | 21 | D | HK$ 400萬 | - | - | - | - | |
| 16/11/2020 | 21 | E | HK$ 545萬 | 04/12/2013 | 31.64% | 4.03% | 265 SF (S) | HK$ 20,566 SF (S) |
| 15/04/2019 | 10 | 1 | HK$ 848萬 | - | - | - | 565 SF (S) | HK$ 15,008 SF (S) |
| 04/02/2019 | 9 | 1 | HK$ 780萬 | - | - | - | 565 SF (S) | HK$ 13,805 SF (S) |
| 28/11/2016 | 14 | B | HK$ 395萬 | 23/11/2012 | 7.34% | 1.78% | 302 SF (S) | HK$ 13,079 SF (S) |
| 04/12/2013 | 21 | E | HK$ 414萬 | 24/05/2010 | 35.74% | 9.03% | 265 SF (S) | HK$ 15,622 SF (S) |
| 08/03/2013 | 22 | 5 | HK$ 378萬 | 16/12/2010 | 51.2% | 20.4% | 302 SF (S) | HK$ 12,516 SF (S) |
| 23/11/2012 | 14 | B | HK$ 368萬 | 19/07/2010 | 61.4% | 22.59% | 302 SF (S) | HK$ 12,185 SF (S) |
| 16/12/2010 | 22 | 5 | HK$ 250萬 | 29/02/2008 | 25% | 8.3% | 302 SF (S) | HK$ 8,278 SF (S) |
| 19/07/2010 | 14 | B | HK$ 228萬 | 12/04/2010 | 12.32% | 45.89% | 302 SF (S) | HK$ 7,549 SF (S) |
