
福安大廈位於港島灣仔,是區內其中一個單幢式住宅大樓,於1979年落成入伙,並為區內提供44個住宅單位。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2021 | 21 | B | HK$ 625萬 | 10/11/2016 |  20.66%  |  4.08%  | - | |
| 18/05/2021 | 16 | B | HK$ 620萬 | - | -  | -  | - | |
| 24/02/2021 | 9 | A | HK$ 600萬 | 20/08/2012 |  63.04%  |  5.91%  | 365 SF (S) | HK$ 16,438 SF (S) | 
| 20/11/2020 | 13 | A | HK$ 450萬 | 15/03/2012 |  16.88%  |  1.81%  | - | |
| 16/06/2017 | 14 | B | HK$ 558萬 | 01/04/2011 |  59.43%  |  7.8%  | - | |
| 10/11/2016 | 21 | B | HK$ 518萬 | - | -  | -  | - | |
| 01/11/2016 | 15 | A | HK$ 505萬 | - | -  | -  | - | |
| 05/07/2016 | 18 | A | HK$ 500萬 | 09/02/2012 |  25%  |  5.2%  | - | |
| 20/08/2012 | 9 | A | HK$ 368萬 | - | -  | -  | 365 SF (S) | HK$ 10,082 SF (S) | 
| 23/04/2012 | 22 | A | HK$ 486.8萬 | 26/02/2010 |  49.78%  |  20.61%  | - | 
