
嘉兆臺位於香港島西半山傳統豪宅地段之一的羅便臣道,為區內規模較大的屋苑,鄰近中區金融商業中心,相距只有十數分鐘步程,地利位置優越。由長江實業與恆基兆業聯手發展,共5座住宅大廈,樓高均越30層,總數558個單位包括8個複式戶,實用面積介乎687至最大複式的1936平方呎。第1、4及5座於1992年落成,每層2至4伙,當中第4及5座單位配置有露台,而各座頂層均設複式連天台戶;第2及3座則落成於1995年,每層4伙,所有頂層單位均連天台。景觀方面大部份單位以都市景致為主,而向東北高層戶則可遠維港景。會所設施齊全,包括室外泳池、健身室、壁球場、桌球室及兒童遊樂場等。屋苑亦設有停車場,位於L4至L5樓。
價錢 價錢  | 呎價 呎價(實)  | 尺寸 尺寸  | 睡房  | 浴室  | |||
![]()  | HK$ 2,500萬   2,500萬   |  HK$ 24,655  | 1,014  實 1,014 1,295 建 1,295 建  | 3 | 2 | ||
![]()  | HK$ 1,700萬   1,700萬   |  HK$ 20,936  | 812  實 812 1,052 建 1,052 建  | 3 | 2 | ||
![]()  | 價錢可議  價錢可議   | - | 1,014  實 1,014 1,295 建 1,295 建  | 3 | 2 | ||
![]()  | HK$ 2,050萬   2,050萬   |  HK$ 20,217  | 1,014  實 1,014 1,295 建 1,295 建  | 3 | 3 | ||
![]()  | HK$ 2,200萬   2,200萬   |  HK$ 22,751  | 967  實 967 1,251 建 1,251 建  | 2 | 2 | 
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | 嘉兆臺 / 1座 | 17 | D | HK$ 1,288萬 | - | -  | -  | 780 SF (S) | HK$ 16,512 SF (S) | 
| 17/10/2024 | 嘉兆臺 / 1座 | 18 | D | HK$ 1,200萬 | 04/12/2009 |  40.68%  |  2.32%  | 780 SF (S) | HK$ 15,384 SF (S) | 
| 09/09/2024 | 嘉兆臺 / 5座 | 21 | B | HK$ 2,800萬 | 24/09/2007 |  86.67%  |  3.75%  | 1290 SF (S) | HK$ 21,705 SF (S) | 
| 04/09/2024 | 嘉兆臺 / 2座 | 16 | C | HK$ 1,800萬 | 28/10/2016 |  -4.26%  |  -0.55%  | 972 SF (S) | HK$ 18,518 SF (S) | 
| 28/08/2024 | 嘉兆臺 / 1座 | 21 | B | HK$ 1,960萬 | - | -  | -  | 971 SF (S) | HK$ 20,185 SF (S) | 
| 05/04/2024 | 嘉兆臺 / 5座 | 20 | B | HK$ 2,550萬 | 18/03/2021 |  -23.38%  |  -8.35%  | 1290 SF (S) | HK$ 19,767 SF (S) | 
| 23/02/2024 | 嘉兆臺 / 2座 | 21 | B | HK$ 1,448萬 | 14/07/2017 |  -8.35%  |  -1.31%  | 814 SF (S) | HK$ 17,788 SF (S) | 
| 18/09/2023 | 嘉兆臺 / 2座 | 20 | D | HK$ 2,100萬 | - | -  | -  | 1014 SF (S) | HK$ 20,710 SF (S) | 
| 24/08/2023 | 嘉兆臺 / 1座 | 28 | B | HK$ 2,020萬 | - | -  | -  | 971 SF (S) | HK$ 20,803 SF (S) | 
| 22/08/2023 | 嘉兆臺 / 2座 | 30 | C | HK$ 2,228萬 | 07/03/2007 |  126.65%  |  5.09%  | 972 SF (S) | HK$ 22,921 SF (S) | 
