







大厦 | 价格 | 平方尺 | 房间 | 浴室 | 日期 | |||
![]() | 淺水灣道110號 | 3.1亿 | 4,101 6,150(实) | 4 | 4 | 25.02.2026 #35944 | ||
![]() | 名鑄 | 1.6亿 | 2,865 3,982(实) | 3 | 2 | 07.01.2026 #367269 | ||
![]() | 李園 | 4,000万 | 2,246 2,750(实) | 3 | 2 | 30.01.2026 #43659 | ||
![]() | 瑞士花園 - 2座 | 2,580万 | 1,265 1,600(实) | 3 | 2 | 04.03.2026 #40552 | ||
![]() | 世紀大廈 - 1座 | 4,950万 | 1,682 2,365(实) | 3 | 2 | 23.02.2026 #13556 |

