







大厦 | 价格 | 平方尺 | 房间 | 浴室 | 日期 | |||
![]() | 淺水灣道110號 | 3.1亿 | 4,101 6,150(实) | 4 | 4 | 21.05.2026 #35944 | ||
![]() | 瑞士花園 - 2座 | 2,580万 | 1,265 1,600(实) | 3 | 2 | 11.06.2026 #40552 | ||
![]() | 世紀大廈 - 1座 | 4,950万 | 1,682 2,365(实) | 3 | 2 | 23.06.2026 #13556 | ||
![]() | 碧荔道18-24號 | 1,980万 | 1,206 | 3 | 2 | 02.07.2026 #294433 | ||
![]() | 柏徑苑 | 2.6亿 | 2,945 | 4 | 4 | 11.06.2026 #366263 |

