| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 7月 2019 | 3 | 8 | HK$ 5,100万 | - | - | - | 1603 SF (S) | HK$ 31,815 SF (S) |
大厦 大厦 | 价钱 价钱 | 呎价 呎价(实) | 房间 | 浴间 | |||
| Henley Park - 1A座 | HK$ 810万 810万 | HK$ 20,876 | 1 | 1 | |||
| 澐璟 - 8座 | HK$ 1.67亿 1.67亿 | HK$ 61,194 | 4 | 3 | |||
| Oasis Kai Tak - 2座 | HK$ 1,300万 1,300万 | HK$ 23,297 | 2 | 1 | |||
| Monaco One - Monaco Marine 1B | HK$ 1,245万 1,245万 | HK$ 27,242 | 2 | 1 | |||
| The Henley - 3A座 | HK$ 900万 900万 | HK$ 24,523 | 1 | 1 | |||
| Henley Park - Mansion B | HK$ 788万 788万 | HK$ 27,943 | 1 | 1 |
启德1号 - 啟德1號 (II) 位于香港啟德8 沐寧街, 啟德。
启德1号 - 啟德1號 (II) 约有 624 伙,分布于 9 座。
启德1号 - 啟德1號 (II) 位于 啟德。
启德1号 - 啟德1號 (II) 的地址是 8 沐寧街, 啟德。