
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 33 | B | HK$ 490万 | - | - | - | - | |
| 07/08/2025 | 24 | H | HK$ 498万 | 22/02/2011 | 58.1% | 3.22% | - | |
| 02/05/2025 | 19 | C | HK$ 458万 | - | - | - | - | |
| 08/11/2024 | 22 | H | HK$ 425万 | - | - | - | - | |
| 04/09/2024 | 28 | C | HK$ 370万 | - | - | - | - | |
| 28/08/2024 | 31 | E | HK$ 438万 | - | - | - | - | |
| 31/07/2024 | 9 | E | HK$ 355万 | - | - | - | - | |
| 23/07/2024 | 13 | C | HK$ 380万 | - | - | - | - | |
| 03/07/2024 | 10 | A | HK$ 595万 | - | - | - | - | |
| 28/06/2024 | 18 | A | HK$ 496万 | - | - | - | 862 SF (S) | HK$ 5,754 SF (S) |
乐翠台 位于香港柴灣13 泰民街, 柴灣。
乐翠台 的平均呎价约为港币 5,754。
乐翠台 最近成交价约由港币 4 至港币 4(2025)。
乐翠台 约有 978 伙,分布于 3 座。
乐翠台 于 1,985 年落成。