
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 22 | B | HK$ 1,200万 | - | - | - | - | |
| 11/12/2025 | 9 | E | HK$ 695万 | - | - | - | - | |
| 05/12/2025 | 3 | G | HK$ 768万 | 15/11/2019 | -18.94% | -3.41% | - | |
| 05/12/2025 | 17 | E | HK$ 700万 | - | - | - | - | |
| 03/12/2025 | 28 | A | HK$ 2,350万 | 02/12/2015 | 1.99% | 0.2% | - | |
| 28/11/2025 | 33 | C | HK$ 612万 | - | - | - | - | |
| 28/11/2025 | 23 | E | HK$ 706万 | - | - | - | - | |
| 25/11/2025 | 6 | C | HK$ 635万 | 12/07/2019 | -15.33% | -2.58% | - | |
| 18/11/2025 | 27 | A | HK$ 1,990万 | - | - | - | - | |
| 17/11/2025 | 22 | E | HK$ 650万 | - | - | - | - |
迎海 位于香港馬鞍山8 烏溪沙路, 馬鞍山。
迎海 的平均呎价约为港币 13,887。
迎海 最近成交价约由港币 2 至港币 46(2025)。
迎海 约有 3,535 伙,分布于 21 座。
迎海 于 2,016 年落成。