
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | 24 | A | HK$ 418万 | 18/11/2009 | 97.17% | 4.38% | - | |
| 13/08/2025 | 8 | E | HK$ 468万 | 31/01/2011 | 45.34% | 2.6% | - | |
| 01/08/2025 | 13 | A | HK$ 400万 | 01/04/2019 | -28.57% | -5.17% | - | |
| 28/07/2025 | 8 | A | HK$ 383.8万 | - | - | - | - | |
| 22/07/2025 | 5 | H | HK$ 340万 | 26/04/2007 | 161.54% | 5.41% | - | |
| 10/07/2025 | 5 | J | HK$ 408万 | 31/05/2011 | 23.64% | 1.51% | - | |
| 30/06/2025 | 16 | A | HK$ 372万 | 13/08/2012 | 11.71% | 0.86% | - | |
| 12/05/2025 | 24 | A | HK$ 438万 | - | - | - | - | |
| 26/03/2025 | 6 | C | HK$ 398万 | 11/08/2016 | -4.78% | -0.57% | - | |
| 20/03/2025 | 11 | C | HK$ 378万 | 02/04/2013 | 5% | 0.41% | - |
筲箕湾广场 位于香港筲箕灣17 南康街, 筲箕灣。
筲箕湾广场 的平均呎价约为港币 13,695。
筲箕湾广场 最近成交价约由港币 3 至港币 4(2025)。
筲箕湾广场 约有 630 伙,分布于 3 座。
筲箕湾广场 现有 1 个放售盘及 0 个放租盘。