
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | 10 | B3 | HK$ 438万 | - | - | - | - | |
| 07/08/2025 | 18 | B3 | HK$ 400万 | - | - | - | - | |
| 28/05/2025 | 20 | B3 | HK$ 400万 | - | - | - | - | |
| 26/06/2024 | 19 | A1 | HK$ 600万 | - | - | - | - | |
| 08/05/2023 | 17 | A4 | HK$ 818万 | - | - | - | - | |
| 23/02/2023 | 20 | B1 | HK$ 500万 | 08/01/2007 | 165.96% | 6.25% | - | |
| 19/10/2022 | 20 | B6 | HK$ 600万 | - | - | - | - | |
| 21/09/2021 | 18 | B5 | HK$ 758万 | - | - | - | - | |
| 29/07/2020 | 14 | 5 | HK$ 800万 | 03/09/2010 | 113.33% | 7.95% | 603 SF (S) | HK$ 13,266 SF (S) |
| 12/06/2020 | 8 | B3 | HK$ 800万 | 19/12/2012 | 90.48% | 8.99% | - |
昌明洋楼 位于香港北角480 英皇道 / 七姊妺道15號, 北角。
昌明洋楼 的平均呎价约为港币 13,267。
昌明洋楼 最近成交价约由港币 4 至港币 4(2025)。
昌明洋楼 约有 186 伙,分布于 2 座。
昌明洋楼 于 1,974 年落成。