| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | 雍雅軒 / 2座 | 17 | H | HK$ 544.5万 | 01/08/2011 | 81.5% | 4.22% | - | |
| 23/12/2025 | 雍雅軒 / 1座 | 8 | H | HK$ 550万 | 23/10/2020 | -8.33% | -1.67% | - | |
| 23/12/2025 | 浩景臺 / 2座 | 9 | E | HK$ 612万 | - | - | - | - | |
| 19/12/2025 | 浩景臺 / 5座 | 19 | H | HK$ 475万 | 06/10/2016 | -13.64% | -1.58% | - | |
| 18/12/2025 | 浩景臺 / 2座 | 12 | B | HK$ 530万 | 14/04/2016 | - | - | - | |
| 18/12/2025 | 盈暉臺 / 2座 | 6 | A | HK$ 570万 | 10/03/2010 | 111.9% | 4.87% | - | |
| 18/12/2025 | 新葵芳花園 / C座 | 19 | 2 | HK$ 500万 | 27/08/2009 | 148.76% | 5.74% | - | |
| 10/12/2025 | 浩景臺 / 2座 | 20 | B | HK$ 560万 | - | - | - | - | |
| 04/12/2025 | 浩景臺 / 3座 | 11 | G | HK$ 510万 | - | - | - | - | |
| 03/12/2025 | 運芳洋樓 | 17 | F | HK$ 400万 | - | - | - | - |
Kwai Chung位于香港新界。
Kwai Chung现时有1个放售盘。