
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 東港城 / 1座 | 15 | H | HK$ 800万 | - | - | - | - | |
| 31/12/2025 | 嘉悅 / 2座 | 25 | D | HK$ 540万 | 21/06/2021 | -25.52% | -6.29% | 358 SF (S) | HK$ 15,083 SF (S) |
| 31/12/2025 | 君傲灣 / 3座 | 36 | L | HK$ 728万 | 23/11/2018 | -2.93% | -0.42% | - | |
| 31/12/2025 | 清水灣半島 / 6座 | 19 | F | HK$ 564.8万 | 15/09/2011 | 64.66% | 3.55% | 523 SF (S) | HK$ 10,799 SF (S) |
| 31/12/2025 | 維景灣畔 / 6座 | 38 | F | HK$ 800万 | 15/09/2010 | 92.77% | 4.38% | 511 SF (S) | HK$ 15,655 SF (S) |
| 31/12/2025 | 維景灣畔 / 6座 | 38 | E | HK$ 780万 | 15/09/2010 | 87.95% | 4.21% | 515 SF (S) | HK$ 15,145 SF (S) |
| 31/12/2025 | 天晉 / 8座 皇鑽海 | 26 | B | HK$ 1,680万 | - | - | - | - | |
| 30/12/2025 | 新都城2期 / 10座 | 36 | C | HK$ 552万 | - | - | - | - | |
| 30/12/2025 | 將軍澳中心 / 3座 | 6 | G | HK$ 935万 | 02/05/2007 | 207.77% | 6.2% | - | |
| 30/12/2025 | 日出康城2期A - 領都 / 5座 | 38 | LB | HK$ 712万 | 16/08/2018 | -18.16% | -2.68% | - |
Tseung Kwan O/Hang Hau位于香港新界。