
价钱 价钱 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | |||
![]() | HK$ 1,980万 1,980万 | HK$ 20,287 | 976 实 976 1,225 建 1,225 建 | 3 | 2 | ||
![]() | HK$ 2,250万 2,250万 | HK$ 23,053 | 976 实 976 1,225 建 1,225 建 | 3 | 2 | ||
![]() | HK$ 1,930万 1,930万 | HK$ 20,062 | 962 实 962 1,209 建 1,209 建 | 2 | 2 | ||
![]() | HK$ 1,228万 1,228万 | HK$ 17,695 | 694 实 694 886 建 886 建 | 2 | 2 | ||
![]() | HK$ 1,580万 1,580万 | HK$ 22,767 | 694 实 694 886 建 886 建 | 3 | 2 |
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | 龍華花園 / 1座 | 30 | D | HK$ 1,500万 | - | - | - | 962 SF (S) | HK$ 15,592 SF (S) |
| 26/04/2024 | 龍華花園 / 2座 | 20 | F | HK$ 1,200万 | - | - | - | 694 SF (S) | HK$ 17,291 SF (S) |
| 28/03/2024 | 龍華花園 / 2座 | 10 | A | HK$ 1,730万 | - | - | - | 962 SF (S) | HK$ 17,983 SF (S) |
| 19/09/2023 | 龍華花園 / 1座 | 30 | E | HK$ 610万 | - | - | - | 694 SF (S) | HK$ 8,789 SF (S) |
| 24/08/2023 | 龍華花園 / 1座 | 12 | C | HK$ 2,050万 | - | - | - | 976 SF (S) | HK$ 21,004 SF (S) |
| 25/07/2023 | 龍華花園 / 1座 | 5 | B | HK$ 1,718万 | 16/10/2009 | 86.74% | 4.64% | 976 SF (S) | HK$ 17,602 SF (S) |
| 16/02/2023 | 龍華花園 / 2座 | 16 | E | HK$ 1,460万 | 28/06/2011 | 39.05% | 2.87% | 694 SF (S) | HK$ 21,037 SF (S) |
| 11/01/2023 | 龍華花園 / 2座 | 8 | F | HK$ 1,350万 | 03/12/2010 | 46.74% | 3.22% | 694 SF (S) | HK$ 19,452 SF (S) |
| 03/01/2023 | 龍華花園 / 1座 | 8 | B | HK$ 1,908万 | 26/10/2017 | 27.2% | 4.74% | 976 SF (S) | HK$ 19,549 SF (S) |
| 21/12/2022 | 龍華花園 / 2座 | 7 | C | HK$ 2,100万 | 08/04/2009 | 109.21% | 5.53% | 976 SF (S) | HK$ 21,516 SF (S) |
