| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2017 | 9 | B | HK$ 488万 | - | -  | -  | 445 SF (S) | HK$ 10,966 SF (S) | 
| 08/02/2012 | 8 | A | HK$ 363万 | 05/05/2010 |  51.25%  |  26.43%  | 435 SF (S) | HK$ 8,344 SF (S) | 
| 05/05/2010 | 8 | A | HK$ 240万 | 02/07/2009 |  20%  |  23.78%  | 435 SF (S) | HK$ 5,517 SF (S) | 
| 15/03/2010 | 9 | A | HK$ 200万 | - | -  | -  | 435 SF (S) | HK$ 4,597 SF (S) | 
| 02/07/2009 | 8 | A | HK$ 200万 | 07/08/2008 |  1.01%  |  1.12%  | 435 SF (S) | HK$ 4,597 SF (S) | 
| 07/08/2008 | 8 | A | HK$ 198万 | 13/05/2006 |  41.43%  |  16.75%  | 435 SF (S) | HK$ 4,551 SF (S) | 
| 13/05/2006 | 8 | A | HK$ 140万 | - | -  | -  | 435 SF (S) | HK$ 3,218 SF (S) | 
