| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2021 | 9 | A | HK$ 643.5万 | - | - | - | - | |
| 18/12/2019 | 11 | A | HK$ 580万 | - | - | - | - | |
| 25/06/2018 | 10 | D | HK$ 503万 | - | - | - | - | |
| 22/12/2017 | 6 | D | HK$ 450万 | - | - | - | - | |
| 24/10/2017 | 5 | A | HK$ 690万 | 21/10/2014 | 26.61% | 8.15% | - | |
| 15/03/2017 | 9 | D | HK$ 410万 | - | - | - | - | |
| 16/11/2016 | 5 | D | HK$ 370万 | - | - | - | - | |
| 27/04/2015 | 5 | C | HK$ 280万 | - | - | - | - | |
| 21/10/2014 | 5 | A | HK$ 545万 | - | - | - | - | |
| 03/06/2011 | 8 | D | HK$ 285万 | - | - | - | - |
