
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | 山光苑 / 2座 | 11 | D | HK$ 766万 | - | -  | -  | 615 SF (S) | HK$ 12,455 SF (S) | 
| 07/11/2024 | 山光苑 / 2座 | 9 | F | HK$ 968万 | - | -  | -  | 615 SF (S) | HK$ 15,739 SF (S) | 
| 29/08/2024 | 山光苑 / 2座 | 18 | G | HK$ 936万 | 07/06/2010 |  34.68%  |  2.11%  | 622 SF (S) | HK$ 15,048 SF (S) | 
| 02/07/2024 | 山光苑 / 1座 | 13 | B | HK$ 1,500万 | 12/11/2018 |  -14.77%  |  -2.79%  | 881 SF (S) | HK$ 17,026 SF (S) | 
| 11/04/2024 | 山光苑 / 2座 | 14 | H | HK$ 955万 | 10/10/2019 |  -16.08%  |  -3.82%  | 615 SF (S) | HK$ 15,528 SF (S) | 
| 19/03/2024 | 山光苑 / 2座 | 13 | G | HK$ 900万 | - | -  | -  | 622 SF (S) | HK$ 14,469 SF (S) | 
| 20/12/2023 | 山光苑 / 2座 | 17 | J | HK$ 1,000万 | 21/11/2019 |  -25.26%  |  -6.88%  | 634 SF (S) | HK$ 15,772 SF (S) | 
| 25/10/2023 | 山光苑 / 2座 | 3 | J | HK$ 819万 | - | -  | -  | 634 SF (S) | HK$ 12,917 SF (S) | 
| 04/01/2023 | 山光苑 / 2座 | 4 | D | HK$ 935万 | 30/05/2011 |  25%  |  1.94%  | 615 SF (S) | HK$ 15,203 SF (S) | 
| 07/05/2021 | 山光苑 / 1座 | 8 | C | HK$ 1,680万 | - | -  | -  | 860 SF (S) | HK$ 19,534 SF (S) | 
