
瑞士花园坐落于香港岛大坑道,依山而建,地势高,景观普遍开扬,周边环境绿意盎然,环境清幽,同时邻近著名购物区铜锣湾。由4座大厦组成,1座与2座并排向西,3座与4座向北,成L字形建于2层停车场之基座上,于1971年落成。各座的住宅楼层均从1楼开始到21楼,每层2伙,共提供160个单位,实用面积由1248到1265平方呎,原则为3房连1套房间隔,大部份单位配置有露台,顶楼户连私人天台,高层单位更可享维多利亚港远海景。
价钱 价钱 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | |||
![]() | HK$ 3,150万 3,150万 | HK$ 24,901 | 1,265 实 1,265 1,600 建 1,600 建 | 3 | 2 | ||
![]() | HK$ 3,380万 3,380万 | HK$ 26,719 | 1,265 实 1,265 1,600 建 1,600 建 | 3 | 2 | ||
![]() | HK$ 2,500万 2,500万 | HK$ 19,763 | 1,265 实 1,265 1,600 建 1,600 建 | 3 | 2 | ||
![]() | HK$ 3,400万 3,400万 | HK$ 26,877 | 1,265 实 1,265 1,600 建 1,600 建 | 3 | 2 | ||
![]() | HK$ 2,980万 2,980万 | HK$ 23,557 | 1,265 实 1,265 1,600 建 1,600 建 | 3 | 2 |
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | 瑞士花園 / 4座 | 8 | H | HK$ 2,028万 | 28/11/2008 | 93.14% | 4.22% | 1265 SF (S) | HK$ 16,031 SF (S) |
| 21/11/2023 | 瑞士花園 / 1座 | 4 | A | HK$ 1,800万 | - | - | - | 1265 SF (S) | HK$ 14,229 SF (S) |
| 08/11/2023 | 瑞士花園 / 1座 | 5 | B | HK$ 2,638万 | - | - | - | 1265 SF (S) | HK$ 20,853 SF (S) |
| 26/06/2023 | 瑞士花園 / 1座 | 11 | A | HK$ 2,780万 | - | - | - | 1265 SF (S) | HK$ 21,976 SF (S) |
| 24/03/2023 | 瑞士花園 / 1座 | 3 | A | HK$ 2,600万 | - | - | - | 1265 SF (S) | HK$ 20,553 SF (S) |
| 07/03/2023 | 瑞士花園 / 2座 | 19 | C | HK$ 2,780万 | - | - | - | 1265 SF (S) | HK$ 21,976 SF (S) |
| 01/02/2023 | 瑞士花園 / 3座 | 2 | E | HK$ 2,000万 | - | - | - | 1265 SF (S) | HK$ 15,810 SF (S) |
| 10/08/2021 | 瑞士花園 / 2座 | 12 | D | HK$ 3,475万 | - | - | - | 1265 SF (S) | HK$ 27,470 SF (S) |
| 22/06/2021 | 瑞士花園 / 4座 | 15 | G | HK$ 3,260万 | 28/09/2009 | 103.75% | 6.25% | 1265 SF (S) | HK$ 25,770 SF (S) |
| 15/04/2021 | 瑞士花園 / 4座 | 10 | H | HK$ 3,000万 | 22/04/2009 | 125.56% | 7.02% | 1265 SF (S) | HK$ 23,715 SF (S) |
