| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2023 | 港島南岸4A期 - 海盈山 / 2B座 | 29 | A | HK$ 3,088万 | - | -  | -  | 915 SF (S) | HK$ 33,748 SF (S) | 
| 10/10/2023 | 港島南岸4A期 - 海盈山 / 2B座 | 15 | B | HK$ 1,896.91万 | - | -  | -  | 680 SF (S) | HK$ 27,895 SF (S) | 
| 19/09/2023 | 港島南岸4A期 - 海盈山 / 2B座 | 35 | A | HK$ 3,388万 | - | -  | -  | 915 SF (S) | HK$ 37,027 SF (S) | 
| 16/08/2023 | 港島南岸4A期 - 海盈山 / 2B座 | 29 | B | HK$ 2,050.85万 | - | -  | -  | 678 SF (S) | HK$ 30,248 SF (S) | 
| 11/08/2023 | 港島南岸4A期 - 海盈山 / 2B座 | 17 | A | HK$ 2,903.22万 | - | -  | -  | 914 SF (S) | HK$ 31,763 SF (S) | 
| 11/08/2023 | 港島南岸4A期 - 海盈山 / 2B座 | 8 | B | HK$ 1,994万 | - | -  | -  | 680 SF (S) | HK$ 29,323 SF (S) | 
| 11/08/2023 | 港島南岸4A期 - 海盈山 / 2B座 | 17 | B | HK$ 1,826.8万 | - | -  | -  | 680 SF (S) | HK$ 26,864 SF (S) | 
| 11/08/2023 | 港島南岸4A期 - 海盈山 / 2B座 | 10 | B | HK$ 1,868.78万 | - | -  | -  | 680 SF (S) | HK$ 27,482 SF (S) | 
| 10/08/2023 | 港島南岸4A期 - 海盈山 / 2A座 | 11 | E | HK$ 1,551.96万 | - | -  | -  | 568 SF (S) | HK$ 27,323 SF (S) | 
| 10/08/2023 | 港島南岸4A期 - 海盈山 / 2B座 | 11 | B | HK$ 1,878.16万 | - | -  | -  | 680 SF (S) | HK$ 27,620 SF (S) | 
