
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2020 | 3 | - | HK$ 830万 | 16/01/2006 |  265.64%  |  9.52%  | 473 SF (S) | HK$ 17,547 SF (S) | 
| 27/07/2018 | 7 | - | HK$ 775万 | - | -  | -  | 473 SF (S) | HK$ 16,384 SF (S) | 
| 21/11/2017 | 9 | - | HK$ 720万 | 30/10/2014 |  0.28%  |  0.09%  | 473 SF (S) | HK$ 15,221 SF (S) | 
| 29/12/2014 | 8 | - | HK$ 720万 | 09/04/2010 |  72.25%  |  12.19%  | 473 SF (S) | HK$ 15,221 SF (S) | 
| 30/10/2014 | 9 | - | HK$ 718万 | 12/11/2012 |  17.7%  |  8.65%  | 473 SF (S) | HK$ 15,179 SF (S) | 
| 12/11/2012 | 9 | - | HK$ 610万 | 24/08/2010 |  35.56%  |  14.67%  | 473 SF (S) | HK$ 12,896 SF (S) | 
| 21/03/2012 | 11 | - | HK$ 740万 | 08/07/2010 |  30.97%  |  17.16%  | 473 SF (S) | HK$ 15,644 SF (S) | 
| 24/08/2010 | 9 | - | HK$ 450万 | 09/04/2008 |  12.5%  |  5.08%  | 473 SF (S) | HK$ 9,513 SF (S) | 
| 08/07/2010 | 11 | - | HK$ 565万 | 01/03/2010 |  264.52%  |  748.45%  | 473 SF (S) | HK$ 11,945 SF (S) | 
| 09/04/2010 | 8 | - | HK$ 418万 | - | -  | -  | 473 SF (S) | HK$ 8,837 SF (S) | 
