
乐活台坐落于香港岛跑马地马场旁的小山丘之上,距离铜锣湾闹市不远,约十数分钟步程,属静中带旺的住宅地段。单幢式的住宅大厦,楼高至29/F,建于基座停车场之上,于1993年落成。住宅楼层从2/F开始,每层4伙,实用面积介乎1178至1213平方呎,原则均为三房连套房间隔。总数共112个单位,当中顶层户各连私人天台。屋苑设施包括有户外游泳池,而停车场位于地下至地下上层。
| 价钱 价钱 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | |||
|  | HK$ 3,080万   3,080万  |  HK$ 25,434 | 1,211  实 1,211 1,527 建 1,527 建 | 3 | 2 | ||
|  | HK$ 2,250万   2,250万  |  HK$ 19,068 | 1,180  实 1,180 1,490 建 1,490 建 | 3 | 2 | ||
|  | HK$ 2,700万   2,700万  |  HK$ 22,920 | 1,178  实 1,178 1,487 建 1,487 建 | 3 | 2 | ||
|  | HK$ 2,400万   2,400万  |  HK$ 19,786 | 1,213  实 1,213 1,531 建 1,531 建 | 3 | 2 | ||
|  | HK$ 2,800万   2,800万  |  HK$ 23,121 | 1,211  实 1,211 1,527 建 1,527 建 | 2 | 2 | 
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | 15 | D | HK$ 2,400万 | 21/05/2009 |  76.47% |  3.84% | 1213 SF (S) | HK$ 19,785 SF (S) | 
| 14/06/2024 | 12 | A | HK$ 1,900万 | - | - | - | 1178 SF (S) | HK$ 16,129 SF (S) | 
| 22/03/2023 | 29 | A | HK$ 2,750万 | - | - | - | 1178 SF (S) | HK$ 23,344 SF (S) | 
| 14/12/2022 | 7 | D | HK$ 2,600万 | - | - | - | 1213 SF (S) | HK$ 21,434 SF (S) | 
| 21/01/2022 | 16 | D | HK$ 2,745万 | 29/04/2006 |  180.1% |  6.76% | 1213 SF (S) | HK$ 22,629 SF (S) | 
| 30/12/2021 | 11 | B | HK$ 2,500万 | 25/11/2010 |  61.29% |  4.4% | 1180 SF (S) | HK$ 21,186 SF (S) | 
| 29/12/2021 | 27 | B | HK$ 2,730万 | - | - | - | 1180 SF (S) | HK$ 23,135 SF (S) | 
| 29/07/2021 | G | - | HK$ 4,300万 | - | - | - | - | |
| 29/06/2021 | 12 | C | HK$ 2,780万 | 12/01/2007 |  158.6% |  6.79% | 1211 SF (S) | HK$ 22,956 SF (S) | 
| 20/05/2021 | 13 | C | HK$ 2,500万 | - | - | - | 1211 SF (S) | HK$ 20,644 SF (S) | 
