| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2018 | 1 | B | HK$ 1,380万 | 26/03/2010 | 152.75% | 12.08% | - | |
| 09/02/2011 | 2 | A | HK$ 710万 | - | - | - | - | |
| 26/03/2010 | 1 | B | HK$ 546万 | 18/01/2008 | 11.43% | 5.07% | - | |
| 18/01/2008 | 1 | B | HK$ 490万 | - | - | - | - | |
| 29/11/2007 | 4 | A | HK$ 498万 | - | - | - | 765 SF (S) | HK$ 6,509 SF (S) |
| 22/06/2006 | 3 | C | HK$ 450万 | - | - | - | - |
