
旭逸居位於港島赤柱,鄰近Stanley Plaza等商場,是區內其中一個住宅屋苑,由6座住宅樓房組成,並於1995年落成入伙,為區內提供73個住宅單位。
价钱 价钱  | 呎价 呎价(实)  | 尺寸 尺寸  | 房间  | 浴间  | |||
![]()  | HK$ 1,580万   1,580万   |  HK$ 25,321  | 624  实 624 758 建 758 建  | 2 | 1 | ||
![]()  | HK$ 4,380万   4,380万   |  HK$ 25,629  | 1,709  实 1,709 2,104 建 2,104 建  | 3 | 3 | ||
![]()  | HK$ 1,800万   1,800万   |  HK$ 28,846  | 624  实 624 758 建 758 建  | 0 | 1 | ||
![]()  | HK$ 3,980万   3,980万   |  HK$ 23,288  | 1,709  实 1,709 2,104 建 2,104 建  | 4 | 4 | ||
![]()  | HK$ 3,200万   3,200万   |  HK$ 37,427  | 855  实 855 1,052 建 1,052 建  | 3 | 2 | 
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | 旭逸居 / 4座 | 2 | B | HK$ 1,938万 | - | -  | -  | 855 SF (S) | HK$ 22,666 SF (S) | 
| 09/06/2023 | 旭逸居 / 2座 | 1 | D | HK$ 1,820万 | 03/02/2015 |  7.06%  |  0.82%  | 855 SF (S) | HK$ 21,286 SF (S) | 
| 28/04/2023 | 旭逸居 / 3座 | 2 | B | HK$ 1,928万 | 08/06/2011 |  49.46%  |  3.44%  | 624 SF (S) | HK$ 30,897 SF (S) | 
| 01/03/2021 | 旭逸居 / 2座 | G | B | HK$ 2,140万 | - | -  | -  | 624 SF (S) | HK$ 34,294 SF (S) | 
| 19/11/2020 | 旭逸居 / 6座 | 2 | A | HK$ 2,200万 | 17/04/2014 |  24.65%  |  3.4%  | 855 SF (S) | HK$ 25,730 SF (S) | 
| 08/07/2020 | 旭逸居 / 3座 | G | C | HK$ 1,170万 | 31/05/2010 |  -34.56%  |  -4.11%  | - | |
| 20/01/2020 | 旭逸居 / 2座 | G | D | HK$ 2,600万 | 29/12/2006 |  134.23%  |  6.73%  | - | |
| 17/11/2017 | 旭逸居 / 4座 | G | C | HK$ 1,533.289万 | - | -  | -  | - | |
| 22/09/2017 | 旭逸居 / 6座 | 2 | B | HK$ 2,600万 | 20/05/2014 |  40.54%  |  10.71%  | 855 SF (S) | HK$ 30,409 SF (S) | 
| 04/08/2015 | 旭逸居 / 5座 | 2 | A | HK$ 1,415万 | - | -  | -  | 624 SF (S) | HK$ 22,676 SF (S) | 
