| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | 屯門市廣場1期 / 4座 | 13 | B | HK$ 370万 | - | -  | -  | - | |
| 01/11/2024 | 屯門市廣場1期 / 5座 | 19 | A | HK$ 414万 | - | -  | -  | - | |
| 29/10/2024 | 屯門市廣場1期 / 4座 | 7 | F | HK$ 390万 | 06/07/2016 |  11.43%  |  1.31%  | - | |
| 08/10/2024 | 屯門市廣場1期 / 3座 | 27 | G | HK$ 380万 | 14/02/2013 |  30.58%  |  2.32%  | - | |
| 09/09/2024 | 屯門市廣場1期 / 4座 | 23 | F | HK$ 413万 | 05/01/2009 |  241.32%  |  8.14%  | - | |
| 21/08/2024 | 屯門市廣場1期 / 5座 | 31 | F | HK$ 515万 | - | -  | -  | - | |
| 08/08/2024 | 屯門市廣場1期 / 3座 | 28 | F | HK$ 405万 | 20/10/2016 |  6.58%  |  0.82%  | - | |
| 05/07/2024 | 屯門市廣場1期 / 7座 | 27 | B | HK$ 528万 | 02/12/2011 |  82.07%  |  4.87%  | - | |
| 21/06/2024 | 屯門市廣場1期 / 5座 | 23 | C | HK$ 530万 | 10/05/2019 |  -24.29%  |  -5.29%  | - | |
| 17/05/2024 | 屯門市廣場1期 / 4座 | 17 | A | HK$ 450万 | - | -  | -  | - | 
