| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2016 | 4 | A | HK$ 250万 | 13/03/2007 |  168.82%  |  10.93%  | 173 SF (S) | HK$ 14,450 SF (S) | 
| 15/01/2014 | 1 | B | HK$ 299万 | - | -  | -  | - | |
| 03/12/2010 | 4 | B | HK$ 200万 | 06/07/2010 |  8.11%  |  19.73%  | - | |
| 17/09/2010 | 5 | A | HK$ 190.5万 | 18/12/2006 |  81.43%  |  17.21%  | - | |
| 06/07/2010 | 4 | B | HK$ 185万 | 14/02/2007 |  56.78%  |  14.18%  | - | |
| 11/05/2009 | 5 | B | HK$ 168万 | 18/12/2006 |  60%  |  21.66%  | - | |
| 13/03/2007 | 4 | A | HK$ 93万 | 20/01/2007 |  14.81%  |  103.95%  | 173 SF (S) | HK$ 5,375 SF (S) | 
| 14/02/2007 | 4 | B | HK$ 118万 | - | -  | -  | - | |
| 20/01/2007 | 4 | A | HK$ 81万 | 14/06/2006 |  9.76%  |  16.19%  | 173 SF (S) | HK$ 4,682 SF (S) | 
| 18/12/2006 | 5 | A | HK$ 105万 | 06/09/2006 |  13.51%  |  47.88%  | - | 
