太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12698個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | 26 | G | HK$ 730万 | 30/08/2016 |  -14.12% |  -1.87% | 503 SF (S) | HK$ 14,512 SF (S) | 
| 14/06/2024 | 17 | A | HK$ 835万 | 26/10/2017 |  -24.09% |  -4.07% | - | |
| 07/06/2024 | 16 | G | HK$ 685万 | - | - | - | - | |
| 30/04/2024 | 23 | G | HK$ 740万 | - | - | - | - | |
| 28/03/2024 | 18 | E | HK$ 795万 | 13/09/2010 |  47.22% |  2.9% | 580 SF (S) | HK$ 13,706 SF (S) | 
| 14/03/2024 | 15 | C | HK$ 450万 | - | - | - | - | |
| 07/11/2023 | 8 | D | HK$ 800万 | - | - | - | - | |
| 26/10/2023 | 7 | F | HK$ 760万 | - | - | - | - | |
| 20/06/2023 | 8 | H | HK$ 955万 | 19/12/2018 |  -7.1% |  -1.62% | - | |
| 20/01/2023 | 5 | G | HK$ 780万 | - | - | - | - | 
