太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12703個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | 5 | H | HK$ 735万 | - | - | - | - | |
| 02/12/2024 | 20 | F | HK$ 735万 | - | - | - | - | |
| 14/08/2024 | 22 | C | HK$ 900万 | 10/10/2023 |  -0.55% |  -0.65% | - | |
| 01/08/2024 | 13 | C | HK$ 830万 | - | - | - | - | |
| 21/05/2024 | 26 | G | HK$ 825万 | 25/09/2023 |  37.5% |  57.27% | 581 SF (S) | HK$ 14,199 SF (S) | 
| 08/05/2024 | 7 | H | HK$ 795万 | 02/11/2012 |  14.39% |  1.17% | - | |
| 03/05/2024 | 2 | F | HK$ 680万 | 22/08/2014 |  4.94% |  0.5% | 589 SF (S) | HK$ 11,544 SF (S) | 
| 25/04/2024 | 13 | D | HK$ 800万 | 04/06/2009 |  82.65% |  4.13% | - | |
| 24/04/2024 | 15 | H | HK$ 798万 | - | - | - | - | |
| 11/03/2024 | 20 | B | HK$ 970万 | 08/12/2020 |  -19.17% |  -6.32% | - | 
