太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12698個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | 6 | F | HK$ 700万 | 18/08/2015 |  -17.65% |  -2.12% | - | |
| 29/08/2024 | 16 | C | HK$ 820万 | - | - | - | - | |
| 12/03/2024 | 11 | A | HK$ 700万 | - | - | - | - | |
| 16/02/2024 | 20 | G | HK$ 880万 | 17/04/2009 |  108.04% |  5.06% | 685 SF (S) | HK$ 12,846 SF (S) | 
| 11/12/2023 | 22 | E | HK$ 1,030万 | 02/09/2020 |  -13.3% |  -4.27% | - | |
| 18/07/2023 | 18 | G | HK$ 1,155万 | 09/01/2013 |  48.27% |  3.81% | 685 SF (S) | HK$ 16,861 SF (S) | 
| 23/06/2023 | 12 | G | HK$ 1,050万 | 02/11/2010 |  87.5% |  5.1% | - | |
| 13/01/2023 | 27 | B | HK$ 980万 | 12/06/2018 |  -30% |  -7.47% | - | |
| 23/11/2022 | 15 | E | HK$ 990万 | 14/03/2012 |  57.14% |  4.31% | 702 SF (S) | HK$ 14,102 SF (S) | 
| 14/04/2022 | 10 | C | HK$ 1,150万 | - | - | - | - | 
