太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12698個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | 3 | E | HK$ 650万 | 13/04/2010 |  67.53% |  3.59% | - | |
| 13/08/2024 | 25 | H | HK$ 900万 | - | - | - | - | |
| 03/06/2024 | 11 | D | HK$ 820万 | 21/02/2019 |  -25.45% |  -5.41% | - | |
| 08/02/2024 | 24 | D | HK$ 840万 | - | - | - | 602 SF (S) | HK$ 13,953 SF (S) | 
| 07/02/2024 | 17 | C | HK$ 970万 | - | - | - | 714 SF (S) | HK$ 13,585 SF (S) | 
| 12/01/2024 | 6 | G | HK$ 800万 | 31/03/2014 |  7.38% |  0.73% | - | |
| 20/03/2023 | 19 | F | HK$ 1,003万 | - | - | - | - | |
| 15/12/2022 | 11 | B | HK$ 1,078万 | 18/05/2012 |  33.42% |  2.76% | - | |
| 07/11/2022 | 23 | C | HK$ 1,170万 | - | - | - | - | |
| 07/06/2022 | 23 | A | HK$ 1,278万 | 13/03/2007 |  674.55% |  14.37% | - | 
