太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12698個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | 21 | H | HK$ 855万 | 19/05/2022 |  -17.63% |  -8.11% | - | |
| 30/08/2024 | 17 | H | HK$ 782万 | 06/01/2011 |  37.68% |  2.37% | - | |
| 15/07/2024 | 7 | D | HK$ 690万 | 14/11/2012 |  9.52% |  0.78% | - | |
| 02/05/2024 | 13 | A | HK$ 890万 | 14/10/2006 |  129.38% |  4.84% | - | |
| 17/04/2023 | 13 | E | HK$ 888万 | 13/08/2014 |  32.54% |  3.3% | 496 SF (S) | HK$ 17,903 SF (S) | 
| 30/05/2022 | 20 | D | HK$ 1,010万 | 24/01/2008 |  140.48% |  6.3% | - | |
| 27/05/2022 | 24 | D | HK$ 1,008万 | 16/04/2019 |  5% |  1.58% | 496 SF (S) | HK$ 20,322 SF (S) | 
| 23/05/2022 | 19 | D | HK$ 970万 | - | - | - | - | |
| 19/05/2022 | 21 | H | HK$ 1,038万 | - | - | - | - | |
| 17/05/2022 | 4 | C | HK$ 998万 | - | - | - | - | 
