| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | 17 | E | HK$ 252.8万 | 30/04/2007 |  97.5% |  3.97% | - | |
| 15/11/2022 | 16 | E | HK$ 310万 | - | - | - | - | |
| 27/05/2022 | 15 | A | HK$ 520万 | - | - | - | - | |
| 04/04/2022 | 11 | F | HK$ 405万 | 11/07/2014 |  32.79% |  3.73% | - | |
| 19/07/2021 | 11 | B | HK$ 436万 | - | - | - | - | |
| 16/07/2021 | 9 | B | HK$ 440万 | - | - | - | - | |
| 26/03/2021 | 17 | C | HK$ 408万 | 12/03/2015 |  10.87% |  1.72% | - | |
| 24/03/2021 | 13 | B | HK$ 438万 | 28/04/2016 |  19.02% |  3.61% | - | |
| 15/03/2021 | 6 | F | HK$ 436万 | 20/04/2011 |  100.92% |  7.29% | - | |
| 13/01/2021 | 9 | D | HK$ 843万 | - | - | - | - | 
