
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | 惠安苑 / C座 | 11 | C1104 | HK$ 909万 | 10/10/2008 | 71.83% | 3.26% | - | |
| 27/06/2025 | 惠安苑 / B座 | 20 | B2003 | HK$ 950万 | - | - | - | - | |
| 18/03/2025 | 惠安苑 / A座 | 22 | A2203 | HK$ 223万 | 16/04/2019 | -83.84% | -26.48% | - | |
| 31/12/2024 | 惠安苑 / E座 | 17 | E1702 | HK$ 875万 | - | - | - | - | |
| 27/12/2024 | 惠安苑 / B座 | 19 | B1902 | HK$ 855万 | - | - | - | - | |
| 14/10/2024 | 惠安苑 / D座 | 21 | D2102 | HK$ 850万 | - | - | - | - | |
| 04/07/2024 | 惠安苑 / A座 | 18 | A1801 | HK$ 900万 | 18/01/2013 | 4.9% | 0.42% | - | |
| 26/06/2024 | 惠安苑 / D座 | 7 | D703 | HK$ 900万 | - | - | - | - | |
| 02/05/2024 | 惠安苑 / D座 | 21 | D2103 | HK$ 1,020万 | - | - | - | - | |
| 30/04/2024 | 惠安苑 / B座 | 8 | B802 | HK$ 903万 | 08/10/2008 | 74.32% | 3.63% | - |
