| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2025 | 屯門市廣場1期 / 3座 | 23 | F | HK$ 446.8万 | 17/07/2013 | 42.75% | 2.9% | - | |
| 10/12/2025 | 屯門市廣場1期 / 3座 | 15 | J | HK$ 388万 | 30/12/2019 | -20.82% | -3.85% | - | |
| 25/11/2025 | 屯門市廣場1期 / 7座 | 17 | E | HK$ 455万 | 17/01/2013 | 46.77% | 3.03% | - | |
| 24/11/2025 | 屯門市廣場1期 / 7座 | 11 | E | HK$ 399万 | 26/04/2017 | -14.19% | -1.77% | - | |
| 17/11/2025 | 屯門市廣場1期 / 5座 | 31 | C | HK$ 533.8万 | 05/12/2014 | 47.92% | 3.64% | - | |
| 12/11/2025 | 屯門市廣場1期 / 5座 | 10 | A | HK$ 450万 | 19/12/2022 | -6.32% | -2.23% | - | |
| 07/11/2025 | 屯門市廣場1期 / 3座 | 14 | H | HK$ 393.2万 | 12/03/2018 | -20.73% | -2.99% | - | |
| 03/11/2025 | 屯門市廣場1期 / 3座 | 16 | K | HK$ 396万 | 09/03/2015 | 2.59% | 0.24% | - | |
| 14/10/2025 | 屯門市廣場1期 / 4座 | 11 | C | HK$ 372万 | 28/06/2013 | 19.31% | 1.45% | - | |
| 13/10/2025 | 屯門市廣場1期 / 7座 | 23 | E | HK$ 467万 | 25/06/2021 | -22.17% | -5.66% | - |
