
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 將軍澳廣場1期 / 2座 | 32 | H | HK$ 648万 | 21/02/2017 | 8% | 0.88% | - | |
| 24/11/2025 | 將軍澳廣場1期 / 1座 | 38 | E | HK$ 620万 | 22/10/2015 | 10.71% | 1.01% | - | |
| 20/11/2025 | 將軍澳廣場1期 / 2座 | 23 | F | HK$ 1,033万 | 25/03/2006 | 179.19% | 5.36% | - | |
| 14/11/2025 | 將軍澳廣場1期 / 1座 | 39 | F | HK$ 665万 | - | - | - | - | |
| 13/11/2025 | 將軍澳廣場1期 / 3A座 | 42 | D | HK$ 658万 | 05/01/2007 | 270.08% | 7.18% | - | |
| 06/11/2025 | 將軍澳廣場1期 / 3A座 | 42 | G | HK$ 768万 | 02/01/2019 | -1.54% | -0.23% | - | |
| 16/10/2025 | 將軍澳廣場1期 / 1座 | 33 | E | HK$ 612万 | 26/11/2015 | 2% | 0.2% | - | |
| 03/10/2025 | 將軍澳廣場1期 / 3A座 | 22 | F | HK$ 645万 | 27/10/2009 | 138.89% | 5.61% | - | |
| 29/09/2025 | 將軍澳廣場1期 / 3座 | 52 | F | HK$ 720万 | 31/10/2007 | 190.32% | 6.13% | - | |
| 19/09/2025 | 將軍澳廣場1期 / 3A座 | 6 | E | HK$ 614.18万 | 06/11/2006 | 221.56% | 6.38% | - |
