| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | 港島南岸3B期 - Blue Coast / 2B座 | 37 | B | HK$ 1,669.2万 | 29/04/2024 | 17.68% | 645.32% | 538 SF (S) | HK$ 31,026 SF (S) |
| 08/05/2024 | 港島南岸3B期 - Blue Coast / 2B座 | 18 | A | HK$ 1,829.9万 | - | - | - | 750 SF (S) | HK$ 24,398 SF (S) |
| 02/05/2024 | 港島南岸3B期 - Blue Coast / 1B座 | 23 | C | HK$ 2,279.9万 | - | - | - | 972 SF (S) | HK$ 23,455 SF (S) |
| 02/05/2024 | 港島南岸3B期 - Blue Coast / 1B座 | 28 | D | HK$ 2,471.9万 | - | - | - | 972 SF (S) | HK$ 25,431 SF (S) |
| 29/04/2024 | 港島南岸3B期 - Blue Coast / 2B座 | 37 | B | HK$ 1,418.4万 | - | - | - | 538 SF (S) | HK$ 26,364 SF (S) |
| 26/04/2024 | 港島南岸3B期 - Blue Coast / 1A座 | 25 | C | HK$ 2,341.8万 | - | - | - | 1006 SF (S) | HK$ 23,278 SF (S) |
| 25/04/2024 | 港島南岸3B期 - Blue Coast / 2B座 | 7 | E | HK$ 1,642.4万 | - | - | - | 813 SF (S) | HK$ 20,201 SF (S) |
| 25/04/2024 | 港島南岸3B期 - Blue Coast / 1A座 | 9 | C | HK$ 2,245.3万 | - | - | - | 972 SF (S) | HK$ 23,099 SF (S) |
| 25/04/2024 | 港島南岸3B期 - Blue Coast / 2B座 | 21 | B | HK$ 1,194万 | - | - | - | 538 SF (S) | HK$ 22,193 SF (S) |
| 24/04/2024 | 港島南岸3B期 - Blue Coast / 1A座 | 8 | C | HK$ 2,222.9万 | - | - | - | 1006 SF (S) | HK$ 22,096 SF (S) |
