| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | 晉名峰 / D座 | 16 | D | HK$ 840万 | 09/08/2021 | -15.58% | -3.84% | - | |
| 24/04/2025 | 晉名峰 / C座 | 26 | D | HK$ 880万 | 16/01/2015 | 0.11% | 0.01% | - | |
| 09/08/2024 | 晉名峰 / C座 | 25 | B | HK$ 1,338万 | - | - | - | - | |
| 16/04/2024 | 晉名峰 / C座 | 17 | D | HK$ 965万 | 13/07/2020 | -3.5% | -0.94% | - | |
| 26/09/2023 | 晉名峰 / C座 | 8 | D | HK$ 900万 | - | - | - | - | |
| 15/09/2023 | 晉名峰 / C座 | 8 | C | HK$ 900万 | - | - | - | - | |
| 05/09/2023 | 晉名峰 / E座 | 16 | D | HK$ 958万 | 27/06/2018 | 2.13% | 0.41% | - | |
| 22/08/2023 | 晉名峰 / E座 | 8 | A | HK$ 1,230万 | - | - | - | - | |
| 12/05/2023 | 晉名峰 / C座 | 25 | A | HK$ 1,540万 | 29/07/2008 | 105.33% | 4.98% | - | |
| 14/04/2023 | 晉名峰 / B座 | 22 | C | HK$ 1,218万 | - | - | - | - |
