

| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 君傲灣 / 3座 | 36 | L | HK$ 728万 | 23/11/2018 | -2.93% | -0.42% | - | |
| 23/12/2025 | 君傲灣 / 1座 | 15 | C | HK$ 750万 | 10/01/2020 | -18.3% | -3.34% | - | |
| 19/12/2025 | 君傲灣 / 3座 | 9 | E | HK$ 672.8万 | 25/11/2019 | -10.29% | -1.77% | - | |
| 17/12/2025 | 君傲灣 / 1座 | 31 | D | HK$ 1,078万 | - | - | - | - | |
| 10/12/2025 | 君傲灣 / 1座 | 48 | E | HK$ 788万 | 29/06/2017 | 2.6% | 0.3% | - | |
| 09/12/2025 | 君傲灣 / 1座 | 37 | D | HK$ 1,070万 | - | - | - | - | |
| 02/12/2025 | 君傲灣 / 3座 | 42 | G | HK$ 670万 | 13/05/2015 | 12.89% | 1.15% | - | |
| 26/11/2025 | 君傲灣 / 3座 | 50 | K | HK$ 777万 | 22/08/2006 | 100.46% | 3.67% | - | |
| 26/11/2025 | 君傲灣 / 2座 | 26 | D | HK$ 602万 | - | - | - | - | |
| 14/11/2025 | 君傲灣 / 1座 | 20 | K | HK$ 780万 | 29/01/2010 | 86.16% | 4.01% | - |
