太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12713個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 19 | G | HK$ 1,010万 | - | - | - | 707 SF (S) | HK$ 14,285 SF (S) |
| 15/12/2025 | 24 | D | HK$ 990万 | 15/07/2009 | 98% | 4.25% | 580 SF (S) | HK$ 17,068 SF (S) |
| 27/10/2025 | 3 | G | HK$ 750万 | 18/06/2009 | 103.8% | 4.45% | - | |
| 09/09/2025 | 4 | G | HK$ 960万 | - | - | - | - | |
| 17/06/2025 | 23 | A | HK$ 800万 | 10/02/2025 | -9.09% | -26.12% | - | |
| 08/04/2025 | 18 | H | HK$ 156万 | 11/04/2024 | -48% | -48.4% | - | |
| 10/02/2025 | 23 | A | HK$ 880万 | - | - | - | - | |
| 22/01/2025 | 20 | G | HK$ 1,060万 | 31/10/2022 | 5.16% | 2.28% | 707 SF (S) | HK$ 14,992 SF (S) |
| 12/11/2024 | 27 | C | HK$ 1,068万 | - | - | - | - | |
| 09/07/2024 | 9 | G | HK$ 1,022万 | - | - | - | - |
