| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 4 | A | HK$ 571万 | - | - | - | 517 SF (S) | HK$ 11,044 SF (S) |
| 15/10/2025 | 17 | B | HK$ 550万 | - | - | - | 519 SF (S) | HK$ 10,597 SF (S) |
| 20/06/2025 | 6 | A | HK$ 500万 | 25/04/2012 | -13.79% | -1.12% | 517 SF (S) | HK$ 9,671 SF (S) |
| 25/04/2012 | 6 | A | HK$ 580万 | - | - | - | 517 SF (S) | HK$ 11,218 SF (S) |
| 02/10/2007 | 12 | B | HK$ 280.5万 | - | - | - | 519 SF (S) | HK$ 5,404 SF (S) |
