| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 太湖花園 / 6座 | 17 | C | HK$ 408万 | 11/04/2014 | 23.64% | 1.84% | - | |
| 26/11/2025 | 太湖花園 / 9座 | 18 | F | HK$ 420万 | 19/03/2012 | 73.55% | 4.11% | - | |
| 25/11/2025 | 太湖花園 / 12座 | 12 | H | HK$ 463万 | 04/05/2021 | -25.2% | -6.16% | - | |
| 18/11/2025 | 太湖花園 / 2座 | 1 | D | HK$ 550万 | - | - | - | - | |
| 18/11/2025 | 太湖花園 / 12座 | 1 | C | HK$ 360万 | 13/12/2007 | 188% | 6.07% | - | |
| 14/11/2025 | 太湖花園 / 5座 | 18 | C | HK$ 430万 | 24/03/2023 | -21.82% | -8.88% | - | |
| 11/11/2025 | 太湖花園 / 5座 | 7 | A | HK$ 500万 | 04/02/2015 | 4.17% | 0.38% | - | |
| 27/10/2025 | 太湖花園 / 6座 | 9 | H | HK$ 438.8万 | 26/11/2014 | 8.35% | 0.74% | - | |
| 23/10/2025 | 太湖花園 / 3座 | 17 | B | HK$ 410万 | - | - | - | - | |
| 02/10/2025 | 太湖花園 / 6座 | 7 | D | HK$ 485万 | 19/09/2008 | 180.35% | 6.23% | - |
